Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /wp-admin/ Allow: /wp-admin/admin-ajax.php |
Title | Teoria e Debate | Revista Teoria e Debate – Fundação Perseu Abramo/Partido dos Trabalhadores |
Description | Sites Fundação Perseu Abramo Fundação Perseu Abramo Formação Sobre Cursos Biblioteca Digital Área do Aluno Publicações Notícias Boletins FPA Livros FPA Co |
Keywords | N/A |
WebSite | teoriaedebate.org.br |
Host IP | 104.21.38.152 |
Location | Singapore |
Site | Rank |
teoriageek.com.br | 4,322,697 |
US$2,475,874
Última atualização: 2022-07-15 08:55:54
A classificação global da Semrush para teoriaedebate.org.br é 4,274,977 . teoriaedebate.org.br tem um valor estimado de US$2,475,874 com base na receita estimada de anúncios. teoriaedebate.org.br é acessado por aproximadamente 285,678 usuários únicos a cada dia. Seu servidor web está localizado em Singapore e tem um endereço IP de 104.21.38.152. O SiteAdvisor diz que teoriaedebate.org.br é seguro para acessar. |
preço de venda | US$2,475,874 |
receita diária de anúncios | US$2,286 |
receita mensal de anúncios | US$68,563 |
receita anual de publicidade | US$822,752 |
Visitante Único Diário | 19,046 |
Observação: todos os valores de tráfego e receita são estimativas. |
Host | Type | TTL | Data |
teoriaedebate.org.br. | A | 295 | IP: 104.21.38.152 |
teoriaedebate.org.br. | A | 295 | IP: 172.67.223.236 |
teoriaedebate.org.br. | AAAA | 295 | IPV6: 2606:4700:3037::ac43:dfec |
teoriaedebate.org.br. | AAAA | 295 | IPV6: 2606:4700:3032::6815:2698 |
teoriaedebate.org.br. | NS | 86400 | NS Record: dorthy.ns.cloudflare.com. |
teoriaedebate.org.br. | NS | 86400 | NS Record: henry.ns.cloudflare.com. |
Sites Fundação Perseu Abramo Fundação Perseu Abramo Formação Sobre Cursos Biblioteca Digital Área do Aluno Publicações Notícias Boletins FPA Livros FPA Coleções Agenda FPA Dados Pesquisas FPA Memória O CSBH Acervo Histórico Revista Perseu Memórias de Militância Eventos e exposições Livros e Coleções Notícias Teoria e Debate Nacional Política Economia Mundo do Trabalho Sociedade Internacional Cultura Em Debate Estantes Colunas Acervo Social Assistência Social Inclusão produtiva Monitoramento e avaliação Segurança alimentar Temas transversais Transferência de renda Observa BR Notícias Melhores práticas Reconstruir e transformar Referências Teoria e Debate Edição 220 - Maio/2022 índice da edição | anteriores Assine Youtube Twitter Facebook Editorias Nacional Política Economia Mundo do Trabalho Sociedade Internacional Cultura Em debate Estantes Colunas Editorias Nacional Política Economia Mundo do Trabalho Sociedade Internacional Cultura Em debate Estantes Colunas Institucional A Revista |
HTTP/1.1 308 Permanent Redirect Date: Mon, 01 Nov 2021 20:51:29 GMT Content-Type: text/html Connection: keep-alive location: https://teoriaedebate.org.br/ CF-Cache-Status: DYNAMIC Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=ux3ZiAkqc2Oa1OW0jn3r%2FtjcyPXTepdyGKXy%2BME9BiiliHFSi84Cychta4JCpe56zbkDTcMs92iRzY27Lai4mxyYO%2BcEO19dc%2FQAbfvxiJgVIcVBdk3uXKJq5fEjiSKJLVpljHiyWA%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800} Server: cloudflare CF-RAY: 6a78005e69a86281-ORD alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-27=":443"; ma=86400 |
domain: teoriaedebate.org.br owner: FUNDACAO PERSEU ABRAMO owner-c: BEN tech-c: HSTEI2 nserver: dorthy.ns.cloudflare.com nsstat: 20210919 AA nslastaa: 20210919 nserver: henry.ns.cloudflare.com nsstat: 20210919 AA nslastaa: 20210919 saci: yes created: 20110824 #8740817 expires: 20230824 status: published nic-hdl-br: BEN person: Beth Ng created: 19980217 nic-hdl-br: HSTEI2 person: HACKLAB - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INFO created: 20101203 |